Tuyaux de calibration
Description du produit
Couleur violet et bleu clair: résistant à la température jusqu'à 50° C, pressions d'installation < 0,5, longueur 100 m
Couleur orange et gris: résistant à la température jusqu'à 70° C, pressions d'installation < 1,0, longueur 100 m
Unités
| Couleur / Dimension en mm | Nom de l'article | 
|---|---|
| pourpre / 46 | Tuyaux de calibration | 
| pourpre / 63 | Tuyaux de calibration | 
| pourpre / 80 | Tuyaux de calibration | 
| pourpre / 100 | Tuyaux de calibration | 
| pourpre / 125 | Tuyaux de calibration | 
| pourpre / 150 | Tuyaux de calibration | 
| pourpre / 200 | Tuyaux de calibration | 
| bleu clair / 100 | Tuyaux de calibration | 
| bleu clair / 125 | Tuyaux de calibration | 
| bleu clair / 150 | Tuyaux de calibration | 
| bleu clair / 200 | Tuyaux de calibration | 
| orange / 100 | Tuyaux de calibration | 
| orange / 125 | Tuyaux de calibration | 
| orange / 150 | Tuyaux de calibration | 
| orange / 200 | Tuyaux de calibration | 
| orange / 250 | Tuyaux de calibration | 
| gris / 125 | Tuyaux de calibration | 
| gris / 150 | Tuyaux de calibration | 
| gris / 200 | Tuyaux de calibration | 
| gris / 225 | Tuyaux de calibration | 
| gris / 250 | Tuyaux de calibration | 
| gris / 300 | Tuyaux de calibration | 
| gris / 350 | Tuyaux de calibration | 
| gris / 400 | Tuyaux de calibration | 
| gris / 450 | Tuyaux de calibration | 
| gris / 500 | Tuyaux de calibration | 
| gris / 600 | Tuyaux de calibration | 



