ECR -Complexe de fibre du verre - vert
Description du produit
1080 g/m² +- 8%
Unités
| Longueur en m | Largeur en mm | Nom de l'article |
|---|---|---|
| 40 | 1250 | ECR -Complexe de fibre du verre - vert |
| 40 | 650 | ECR -Complexe de fibre du verre - vert |
| 40 | 520 | ECR -Complexe de fibre du verre - vert |
| 40 | 430 | ECR -Complexe de fibre du verre - vert |
| 40 | 430 | ECR -Complexe de fibre du verre - vert |
| 40 | 350 | ECR -Complexe de fibre du verre - vert |
