Wąż do kalibracji
Opis produktu
Kolor fioletowy i jasnoniebieski: odporność na temperaturę do 50° C, ciśnienie instalacji < 0,5, długość 100 m
Kolor pomarańczowy i szary: odporność na temperaturę do 70°C, ciśnienie instalacji < 1,0, długość 100 m
Jednostka
| Color / Dimension in mm | Nazwa artykułu | Kolor / wymiar w mm | 
|---|---|---|
| purple / 46 | Calibration hoses | |
| purple / 63 | Calibration hoses | |
| purple / 80 | Calibration hoses | |
| purple / 100 | Węże kalibracyjne | |
| purple / 125 | Calibration hoses | |
| purple / 150 | Calibration hoses | |
| purple / 200 | Calibration hoses | |
| light blue / 125 | Calibration hoses | |
| light blue / 150 | Calibration hoses | |
| orange / 125 | Calibration hoses | |
| grey / 400 | Calibration hoses | |
| grey / 450 | Calibration hoses | |
| grey / 500 | Calibration hoses | 



